Hoʻokahi Māhele 220v Hoʻokomo ʻEkolu Māhele 220v Output Hoʻololi Lakoʻo Kaʻa 5.5kW

ʻO ka wehewehe pōkole:

NK300 serial variable frequency drive e hoʻokomo pono i ka hoʻokele asynchronous maikaʻi a me nā makahiki o ka ʻike;ua hānau ʻia no nā kaʻa hoʻokele asynchronous!

Hoʻokumu ʻia ʻo NK300 variable frequency drive ma luna o ka puʻupuʻu mana kaʻa DSP ikaika o TI, me ka hoʻohana ʻana i ka mana vector ʻole o kēia manawa (SVC) a me ka mana torque open-loop (TC).Hiki ke hoʻohana nui ʻia ʻo NK300 no ka hoʻokele kaʻa asynchronous kahi e koi ʻia ai ka mana wikiwiki a me ka torque haʻahaʻa haʻahaʻa.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā hiʻohiʻona

1. ʻO ka hoʻolālā maikaʻi loa a me ke kaʻina hana maikaʻi loa:Me ka palena hoʻolālā nui no nā mea nui a me ka PCB;Hoʻohana i ka ʻoihana-alakaʻi ʻakomi hoʻoheheʻe a me nā kūlana hoʻāʻo ʻokoʻa koʻikoʻi, e hōʻoia i nā huahana paʻa a hilinaʻi;Me nā algorithms hoʻokele maikaʻi a me nā hana pale ākea,

2. ʻO ka mākaʻikaʻi ʻana i ka wikiwiki o ka lako uila: Me ka ʻimi ʻana i ka wikiwiki o ka mīkini, pane maʻalahi i nā noi me ka inertia nui e koi ana i ka hoʻomaka wikiwiki.

3. Accurate parameter identification: Me ke kumu hoʻohālike autotuning ʻokoʻa kaʻa, hāʻawi i ka ʻike kikoʻī.

4.Enhanced oscillation suppression:Me ka hoʻonui oscillation suppression, e like me nā noi āpau o ka oscillation o kēia manawa me ka hale.

5.Fast ka palena o kēia manawa: Me ka wikiwiki o kēia manawa palena ʻoihana, pane maʻalahi i nā kūlana me ka hoʻouka koke, e hōʻemi nui ana i ka hewa o ka inverter.

6.Hoʻololi PID pālua: Me ka hana hoʻololi PID ʻelua, hoʻololi i nā kūlana paʻakikī like ʻole me ka maʻalahi.

7.Original ikehu ho'ōla 'ano: Me ke kumu ho'ōla ikehu 'ano hana, i ka wa ma ka haawe mama, ho'ēmi 'akomi i ka puka uila, e oi aku ka pono ho'ōla ikehu.

8.Optimized V / F kaʻawale: Me ka optimized V / F kaʻawale hana, maʻalahi e hoʻokō i nā koi like ʻole o ka ʻoihana inverter mana.

9.Flux-weakening control: Flux-weakening control, ka max.hiki ke alapine a hiki i 3000Hz, maʻalahi no nā noi e koi ana i ka wikiwiki kiʻekiʻe.

10.Powerful PC ka nānā 'ana lako polokalamu: Me nā 'ano like 'ole ka nānā 'ana i nā hana, ho'oma'ama'a ma ka paena 'ikepili hō'ili'ili a me ka commissioning; Hiki i ka hui 'ana i ka ho'ouka 'ana a ho'oiho, a me ka autogeneration o nā palapala kauoha.

Hōʻike

'ikamu Hōʻike
Nā hana hoʻokomo/puka Volta hoʻokomo ʻEkolu māhele 380vac ± 15%
Hoʻokomo pinepine 47--63Hz±5%
Puke uila puka 0--helu uila komo
Ka pinepine puka Mana V/F:0--5000HzʻO ka mana vector ʻike ʻole: 0--300Hz
ʻOi aku ka mana hoʻouka ʻAno G: 150% 1 min, 180% 10s, 200% 3sʻAno P: 120% 1 min, 150% 10s, 180% 3s

Nā hiʻohiʻona hoʻomalu

  

 

 

 

 

ʻAno hoʻomalu V/F, SVC
Laulā māmā 1:50(V/F), 1:100(SVC)
Manao pololei ±0.5%
ʻO ka loli wikiwiki ±0.5%
E hoʻomaka i ka torque 1Hz 150%(V/F), 0.5Hz 150%(SVC)
Ka pololei pinepine Hoʻonohonoho kikohoʻe: 0.01HzHoʻonohonoho analog: ʻO ke alapine kiʻekiʻe loa * 0.05%
Ka hoʻonui ʻana i ke kaomi Hoʻonui 'akomi tork;hoʻonui i ka hoʻonui lima: 0.1%--30.0%
ʻO ke alapine o ka mea lawe 1.0khz --- 16.0khz, hoʻololi 'akomi e like me ka mahana a me nā ʻano ukana
Pihi V/F ʻEkolu mau ʻano: linear, helu helu a me ke ʻano square (1.2 mana, 1.4 mana, 1.6 mana, 1.8 mana, square)
ʻO ke ʻano holo wikiwiki/deceleration Kaha laina pololei/ S;ʻehā mau ʻano o ka wikiwiki / deceleration manawa, ka laulā: 0.1s--3600s
Ke kaʻa ʻana o DC ʻO ka hoʻopaʻa DC i ka wā e hoʻomaka ai a kūDC braking frequency: 0.0Hz--nui loa

Ka manawa hoʻomaha DC: 0--100.0s;

ʻO ka hana jog ʻO ke alapine hana Jog: 0.0hz--ka kiʻekiʻealapinepineʻO ka holo wikiwiki a me ka manawa hoʻemi: 0.1s--3600.0s
PLC maʻalahi a me ka hana wikiwiki he nui Hiki iā ia ke ʻike i ka wikiwiki o 16 mau ʻāpana e holo ana ma o ka PLC i kūkulu ʻia o ka mana mana
PID i kūkulu ʻia ʻO ka mana PID i kūkulu ʻia e ʻike maʻalahi i ka mana o ka loop pili o nā ʻāpana kaʻina (e like me ke kaomi, ka mahana, ka kahe, a me nā mea ʻē aʻe).
Hoʻoponopono uila uila E mālama mau i ka uila puka i ka wā e loli ai ka uila hoʻokomo.
Hana hoʻomalu Bus DC maʻamau Kaʻa kaʻa DC maʻamau no nā mea hoʻohuli, hoʻohālikelike ʻia ka ikehu
Ka hoʻomalu ʻana ʻO ka mana Torque me ka ʻole o PG
Ka palena kiʻekiʻe ʻO nā hiʻohiʻona "Rooter", e hoʻokaʻawale i ka torque me ka pale ʻana i ke alapine ma luna o kēia manawa i ka wā e holo ana
Kāohi alapine wobble Ka mana alapine triangular-hawewe, kūikawā no ka textile
Manawa manawa/lōʻihi/helu helu Hana mana manawa/lōʻihi/helu
Over-voltage & over current stall conytol E kaupalena i kēia manawa a me ka uila i ka wā o ka holo ʻana, pale i ka hele pinepine ʻana o ka over-current & over-voltage tripping.
Hana pale hewa A hiki i 30 mau pale hewa e pili ana i ka over-current, over-voltage, under-voltage, overheating, default phase, overload, shortcut, etc.
Nā pahu hoʻokomo a hoʻopuka Nā pahu hoʻokomo Programmable D1: 7 mau mea hoʻokomo i waho, 1 kiʻekiʻe-wikiwiki hoʻokomo pulse

2 programmable AI: AI1: 0--10V a i ʻole 0/4--20mA

AI2:0--10V a i ole 0/4--20mA

Nā pahu puka 1 mea hoʻopuka hōʻiliʻili wehe ʻia: 1 puka anaana

2 relay pukana

2 ka mea hoʻopuka analog: 0/4--20mA a i ʻole 0--10V

Kūkākūkā Hāʻawi i ke kikowaena kamaʻilio RS485, kākoʻo i ka protocol kamaʻilio Modbus-RTU
Kikokikona mīkini kanaka Hōʻike LED Hōʻike i ka hoʻonohonoho alapine, ke alapine puka, ka uila puka, ka manawa puka, etc.
kī nui hana Ki QUICK/JOG, hiki ke hoʻohana ʻia e like me ke kī multifunction
   

 

 

 

Kaiapuni

Kahi hoʻokomo I loko o ka hale, ʻaʻohe o ka lā, ka lepo, ke kinoea ʻino, ke kinoea puhi, ka uahi aila, ka mahu, ka kulu a i ʻole ka paʻakai.
Kiʻekiʻe 0--2000m, ʻoi aku ma mua o 1000m, pono e hōʻemi i ka hiki.
Ka wela ambient -10 ℃ i +40 ℃(Hoʻemi ʻia inā ʻo ka mahana wela ma waena o 40 ℃ a me 50 ℃)
Haʻahaʻa Ma lalo o 95% RH, me ka ʻole o ka condensing
Haʻalulu Ma lalo o 5.9m/s2 (0.6g)
Ka mahana mālama -20 ℃ i +60 ℃

Hoʻohālike

Hoʻohālike Mana helu ʻia (kW) Ka mana lio(HP) Hoʻokomo i kēia manawa(A) ʻO kēia manawa (A)

1AC 220v--240V komo/puka

NK300-04-0R4G-S2 0.4 0.5 5.4 4
NK300-04-0R7G-S2 0.75 1 8.2 7
NK300-04-1R5G-S2 1.5 2 14 9.6
NK300-04-2R2G-S2 2.2 3 23 17
NK300-04-004G-S2 4.0 5 35 25
NK300-04-5R5G-S2 5.5 7.5 45 32
NK300-04-7R5G-S2 7.5 10 60 45
NK300-04-011G-S2 11 15 80 60

1AC 220-240V komo / 3AC 220-240V puka

NK300-0R4G-S2 0.4 0.5 5.4 2.3
NK300-0R7G-S2 0.75 1 8.2 4
NK300-1R5G-S2 1.5 2 14 7
NK300-2R2G-S2 2.2 3 23 9.6
NK300-004G-S2 4.0 5 40 17
NK300-5R5G-S2 5.5 7.5 60 25
NK300-7R5G-S2 7.5 10 75 32
NK300-011G-S2 11 15 110 45
NK300-015G-S2 15 20 140 60
NK300-018G-S2 18.5 25 175 75
NK300-022G-S2 22 30 210 90
NK300-030G-S2 30 40 255 110
3AC 220-240V komo / puka
NK300-0R4G-T2 0.4 0.5 3.4 2.3
NK300-0R7G-T2 0.75 1 5 4
NK300-1R5G-T2 1.5 2 7.7 7
NK300-2R2G-T2 2.2 3 13 9.6
NK300-004G-T2 4.0 5 23 17
NK300-5R5G-T2 5.5 7.5 35 25
NK300-7R5G-T2 7.5 10 45 32
NK300-011G-T2 11 15 60 45
NK300-015G-T2 15 20 80 60
NK300-018G-T2 18.5 25 100 75
NK300-022G-T2 22 30 120 90
NK300-030G-T2 30 40 150 110
NK300-037G-T2 37 50 200 150
NK300-045G-T2 45 60 240 176
NK300-055G-T2 55 75 280 210
NK300-075G-T2 75 100 410 304
NK300-090G-T2 90 125 460 340
NK300-110G-T2 110 150 700 520
NK300-132G-T2 132 175 790 585
NK300-160G-T2 160 210 970 720
3AC 380V komo / puka
NK300-0R7G/1R5P-T4 0.75/1.5 1/2 3.4/5 2.1/3.8
NK300-1R5G/2R2P-T4 1.5/2.2 2/3 5/6.8 3.8/6
NK300-2R2G/004P-T4 2.2/4.0 3/5 6.8/10 6/9
NK300-004G/5R5P-T4 4.0/5.5 5/7.5 10/15 9/13
NK300-5R5G/7R5P-T4 5.5/7.5 7.5/10 15/20 13/17
NK300-7R5G/011P-T4 7.5/11 10/15 20/26 17/25
NK300-011G/015P-T4 11/15 15/20 26/35 25/32
NK300-015G/018P-T4 15/18.5 20/25 35/38 32/37
NK300-018G/022P-T4 18.5/22 25/30 38/46 37/45
NK300-022G/030P-T4 22/30 30/40 46/62 45/60
NK300-030G/037P-T4 30/37 40/50 62/76 60/75
NK300-037G/045P-T4 37/45 50/60 76/90 75/90
NK300-045G/055P-T4 45/55 60/75 92/113 90/110
NK300-055G/075P-T4 55/75 75/100 112/157 110/150
NK300-075G/090P-T4 75/90 100/125 157/180 150/176
NK300-090G/110P-T4 90/110 125/150 180/214 176/210
NK300-110G/132P-T4 110/132 150/175 214/256 210/253
NK300-132G/160P-T4 132/160 175/210 256/307 253/304
NK300-160G/185P-T4 160/185 210/250 307/350 304/340
NK300-185G/200P-T4 185/200 250/260 350/385 340/377
NK300-200G/220P-T4 200/220 260/300 385/430 377/423
NK300-220G/250P-T4 220/250 300/330 430/468 423/465
NK300-250G/280P-T4 250/280 330/370 468/525 465/520
NK300-280G/315P-T4 280/315 370/420 525/590 520/585
NK300-315G/350P-T4 315/350 420/470 590/665 585/650
NK300-350G/400P-T4 350/400 470/530 665/785 650/720
NK300-400G/450P-T4 400/450 530/600 785/840 720/820
NK300-450G/500P-T4 450/500 600/660 840/880 820/900
NK300-500G/560P-T4 500/560 660/750 880/980 900/1000
NK300-560G/630P-T4 560/630 750/840 980/1130 1000/1100
NK300-630G/710P-T4 630/710 840/950 1130/1290 1100/1250
NK300-710G-T4 710 950 1290 1200
NK300-800G-T4 800 1070 1450 1400
NK300-900G-T4 900 1200 1630 1580
NK300-1000G-T4 1000 1330 1800 1750
NK300-1200G-T4 1200 1600 2160 2100
NK300-1400G-T4 1400 1860 2420 2350
3AC 660--690V komo/puka
NK300-015G-T6 15 20 21 19
NK300-018G-T6 18 25 28 22
NK300-022G-T6 22 30 35 28
NK300-030G-T6 30 40 40 35
NK300-037G-T6 37 50 47 45
NK300-045G-T6 45 60 55 52
NK300-055G-T6 55 75 65 63
NK300-075G-T6 75 100 90 86
NK300-090G-T6 90 105 100 98
NK300-110G-T6 110 130 130 121
NK300-132G-T6 132 175 170 150
NK300-160G-T6 160 210 200 175
NK300-185G-T6 185 250 210 195
NK300-200G-T6 200 260 235 215
NK300-220G-T6 220 300 257 245
NK300-250G-T6 250 330 265 260
NK300-280G-T6 280 370 305 300
NK300-315G-T6 315 420 350 330
NK300-350G-T6 350 470 382 374
NK300-400G-T6 400 530 435 410
NK300-450G-T6 450 600 490 465
NK300-500G-T6 500 660 595 550
NK300-560G-T6 560 745 610 590
NK300-630G-T6 630 840 710 680
NK300-710G-T6 710 950 800 770
NK300-800G-T6 800 1070 900 865
NK300-900G-T6 900 1200 1000 970
NK300-1000G-T6 1000 1330 1120 1080
NK300-1200G-T6 1200 1600 1290 1240
NK300-1400G-T6 1400 1860 1510 1460
NK300-1600G-T6 1600 2130 1780 1720

Kiʻikuhi Wiring Terminal

Nā ʻāpana

Māhele hoʻokahi / ʻekolu ʻāpana 220v 0.4--1.5kw mau pahu hoʻokele alapine loli

vfd terminals

ʻEkolu manawa 400v variable frequency drive terminals

Palapala noi

7754d3f212519618a9f7cc6b2018347

Loaʻa ka hopena hoʻopakele ikehu i ka hoʻohana ʻana i ka peʻahi a me ka pā wai.Ma hope o ka hoʻoponopono ʻia ʻana o ka peʻa a me ka hoʻouka ʻana e ka hoʻololi pinepine ʻana, ʻo 20% a 60% ka nui o ka mālama ʻana, no ka mea, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka mana maoli o ka peʻahi a me ka hoʻouka ʻana o ka paila i ke kolu o ka wikiwiki.Ke liʻiliʻi ka awelika kahe e koi ʻia e ka mea hoʻohana, hoʻohana ka peʻahi a me ka paila i ka mana alapine e hōʻemi i ko lākou wikiwiki, a maopopo loa ka hopena hoʻōla.Eia nō naʻe, hoʻohana ka peʻahi kuʻuna a me ka paila i nā baffles a me nā valves no ka hoʻoponopono kahe ʻana, ʻaʻole loli ka wikiwiki o ka kaʻa, a loli iki ka hoʻohana ʻana i ka mana.Wahi a nā helu helu, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka uila o nā mea pā a me nā kaʻa paila no 31% o ka hoʻohana uila aupuni a me 50% o ka hoʻohana uila ʻoihana.
ʻOiaʻiʻo, i ka hihia o nā cranes, nā kāʻei a me nā pono ʻē aʻe e wikiwiki, ua hoʻohana nui ʻia ka mea hoʻololi pinepine.

Lawelawe mea kūʻai mai

1. Hāʻawiʻia ka lawelawe ODM / OEM.

2. Hoʻopaʻa kauoha wikiwiki.

3. Ka manawa hāʻawi wikiwiki.

4. ʻO ka manawa uku kūpono.

I kēia manawa, hoʻonui ikaika ka ʻoihana i nā mākeke ma waho a me ka hoʻolālā honua.Ua paʻa mākou i ka lilo ʻana i hoʻokahi o nā ʻoihana kūʻai aku he ʻumi ma ka huahana uila uila o Kina, e lawelawe ana i ka honua me nā huahana kiʻekiʻe a loaʻa kahi kūlana lanakila-lanakila me nā mea kūʻai aku.

NOker SERVICE
ukana

  • Mua:
  • Aʻe: