Loaʻa pololei ka mana DC mai ka ʻaoʻao lā a hoʻololi i ka mana AC e hoʻolako i ka pā wai.Hiki ke kiʻi ʻia ka mākaʻikaʻi mana kiʻekiʻe loa (MPPT) a me ka hoʻohana nui ʻana i ka ikehu lā ma ka hoʻoponopono ʻana i ka alapine puka manawa maoli e like me ka ikaika o ka lā.ʻO ka ʻōnaehana wai wai photovoltaic solar he 3 mau ʻāpana: 1. Nā panela o ka lā, 2. ʻO ka mea hoʻohuli wai wai lā, 3. ʻO ka pauma wai.
1. Hoʻomaka koke ka ʻōnaehana i ke kakahiaka a kū i ke ahiahi.Hiki iā ia ke holo pono i kēlā me kēia manawa i ka lā, me ka pono ʻole o ka pākaukau hoʻihoʻi.
2.Applicable a kūpono i nā noi āpau e pono ai i nā paila wai.
3. Hoʻopili me nā ʻano āpau o nā panela lā a me nā pā Ac.
4.Remote ka nānā 'ana no ka manawa maoli kūlana hana a me ka hoʻololi 'ana/off e GPRS.
5. ʻO ka hana maikaʻi ʻoiai i ka wā ao.
6. I ka wā lōʻihi, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻihoʻi ʻana i ka hoʻopukapuka ma mua o nā mea hana diesel.
7.Equipment me ka pale pono, pono ole ke kanaka e hana, holo 'akomi.
'ikamu | ʻIkepili ʻenehana | Hōʻike |
Hookomo | Volta DC hookomo | 200--450V(220V pamu)300--900V(380V pamu) |
Hoʻopuka | Puke uila puka | 0--helu uila komo |
Nā hiʻohiʻona hoʻomalu | ʻAno hoʻomalu | Mana V/FKa mana vector ʻole |
ʻAno kauoha hana | Ka mana kīKa mana hoʻokele Manaʻo kamaʻilio serial | |
ʻO ke ʻano hoʻonohonoho alapine | MPPT hoʻoponopono ʻakomiCVT (volta mau) | |
ʻOi aku ka mana hoʻouka | 150% 60s, 180% 10s, 200% 3s | |
E hoʻomaka ana i ka torque | 0.5Hz/150%(SVC), 1Hz/150%(V/f) | |
Laulā hoʻololi wikiwiki | 1:100(SVC), 1:50(V/f) | |
ʻO ka pololei hoʻomalu wikiwiki | ±0.5%(SVC) | |
ʻO ke alapine o ka mea lawe | 1.0--16.0kHz, hoʻololi maʻalahi e like me ka mahana a me nā ʻano ukana | |
Ka pololei pinepine | Hoʻonohonoho kikohoʻe: 0.01HzKa hoʻonohonoho analogue: ʻoi loa ka alapine * 0.05% | |
Ka hoʻonui ʻana i ke kaomi | Hoʻoulu ʻokoʻa, hoʻoikaika lima lima: 0.1%--30.0% | |
Pihi V/F | ʻEkolu mau ʻano: linear, helu helu a me ke ʻano square (1.0 mana, 1.4 mana, 1.6 mana, 1.8 mana square) | |
ʻO ke ʻano holo wikiwiki/deceleration | kaha laina pololei/S;ʻehā ʻano o ka manawa wikiwiki / hoʻemi, kani: 0.1s--3600.0s | |
Hana hoʻomalu | Over-voltage & over-current stall control | E hoʻokaʻawale i kēia manawa a me ka uila i ka wā e holo ana, e pale i ka hele pinepine ʻana i ka over-current & over-voltage tripping |
Hana pale hewa | A hiki i 30 mau pale hewa me ka over-current, over-voltage, under-voltage, overheating, default phase, overload, shortcut, etc. | |
Nā hana kūikawā no ka ʻōnaehana pahū lā | MPPT (ka mākaʻikaʻi mana kiʻekiʻe), ka pale paʻa maloʻo, ka pale ʻana i ka pae wai sensor, ka hoʻomehana wai piha, ka mahana wela o ka lā, ka holo ʻana piha, ka hoʻololi ʻana o ka hoʻokomo PV a me nā mea mana ʻē aʻe. | |
Nā pahu hoʻokomo/puka | Nā pahu hoʻokomo | DI Programmable: 3 mau mea hoʻokomo ma-off1 AI programmable: 0-10V a i ʻole 0/4--20mA |
Nā pahu puka | 2 mea hoʻokuʻu | |
Nā pahu kamaʻilio | Hāʻawi i ka interface kamaʻilio RS485, kākoʻo i ka protocol kamaʻilio MODBUS-RTU | |
Pilikino mīkini kanaka | Hōʻike LED | Hōʻike i ka hoʻonohonoho alapine, ke alapine puka, ka volta puka, ka manawa hoʻopuka, etc., |
kī nui hana | Ki QUICK/JOG, hiki ke hoʻohana ʻia e like me ke kī multifuntion | |
Kaiapuni | Ka wela ambient | -10 ℃ --- 40 ℃ , derated 4% ke piʻi ka mahana ma kēlā me kēia 1 ℃ (40 ℃--50 ℃) |
Haʻahaʻa | 90% RH a i ʻole ka liʻiliʻi (ʻaʻole condensing) | |
Kiʻekiʻe | ≤1000M , ka mana helu puka, > 1000M , hoʻemi ʻia ka huahana | |
ʻO ka mahana mālama | -20 ℃ --- 60 ℃ |
Ke hoʻohana nei ka ʻōnaehana hoʻololi ʻekolu o ka wai lā i ka ikehu paʻa mai ka lā, hana i ka puka ʻana o ka lā, a hoʻomaha i ka lā, me ka mālama ʻole o nā limahana, me ka ʻole o ka ikehu fossil, me ka ʻole o ka mana piha, ka hana kūʻokoʻa, palekana a hilinaʻi.Hiki ke hoʻohana me ka drip irrigation, sprinkler irrigation, seepage irrigation a me nā ʻoihana ʻē aʻe e hoʻoponopono pono i ka pilikia o ka hoʻoulu ʻana i ka ʻāina, hoʻomaikaʻi i ka hana, mālama wai a me ka mālama ʻana i ka ikehu, a hoʻemi nui i ke kumukūʻai komo o ka ikehu kuʻuna a me ka uila.No laila, ua lilo ia i ke ala maikaʻi loa e hoʻohana ai i ka ikehu maʻemaʻe e pani i ka ikehu mōʻalihaku, a ua lilo ia i mea ikehu hou a me ka noi ʻenehana hou huahana o ka honua "pilikia meaʻai" a me "pilikia ikehu" hoʻonā piha.
1. Hāʻawiʻia ka lawelawe ODM / OEM.
2. Hoʻopaʻa kauoha wikiwiki.
3. Ka manawa hāʻawi wikiwiki.
4. ʻO ka manawa uku kūpono.
I kēia manawa, hoʻonui ikaika ka ʻoihana i nā mākeke ma waho a me ka hoʻolālā honua.Hoʻopaʻa mākou i ka lilo ʻana i hoʻokahi o nā ʻoihana kūʻai aku he ʻumi ma ka huahana uila uila o Kina, e lawelawe ana i ka honua me nā huahana kiʻekiʻe a loaʻa kahi kūlana lanakila-lanakila me nā mea kūʻai aku.