1. Pue sine hawewe puka;
2. Hiki ke kākoʻo iā Wifi/GPRS;
3.MPPT pono max 98%;
4. ʻO ka mea hoʻoponopono MPPT/PWM 30-60A i kūkulu ʻia;
5.DC hoʻomaka&akomi hoʻonaʻauao hana;
6. Hoʻouna 'akomi i ka hōʻailona e hoʻomaka i ka mīkini hana;
7. Hoʻolālā maikaʻi kiʻekiʻe no ka hoʻokō ʻana i ka pākaukau;
8. Hiki ke koho ʻia ka hoʻouka ʻana ma muli o nā noi;
9.AC hoʻomaka-up voltage auto restart voltage;
10.Lead acid battery/Lithium battery;
Hoʻohālike | UD1012AP | UD1512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UD5048AM | UD6348AM | UD10048AM | UD12548AM | |||||||||||||||||||
Volta hoʻokomo AC | 220VAC(maʻamau) | 220VAC(maʻamau) | ||||||||||||||||||||||||||
Laulā uila hoʻokomo | 154--275VAC±5V (Ke ano maʻamau) | 154--264VAC±3V(Ke ano ma'amau),185--264VAC±3V(Ke ano UPS)175--285VAC±3V(ʻano AVR) | ||||||||||||||||||||||||||
Ka pinepine | 50/60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||
Mana puka | 1000VA800W | 1500VA1200W | 1500VA1200W | 2000VA1600W | 3000VA2400W | 5000VA4000W | 6300VA5040W | 10000VA8000W | 12500VA10000W | |||||||||||||||||||
Volta hoʻopuka kumu hoʻohālike AC | Me ka hana AVR 220V±10% | ʻO ka volta hoʻopuka ma lalo o nā kumu nui e like me ka voltage input (me ka hana AVR 220V±10%) | ||||||||||||||||||||||||||
Hoʻopuka kumu hoʻohālike ACalapinepine | ʻO ke alapine puka ma lalo o nā mea nui e like me ka alapine komo | |||||||||||||||||||||||||||
Volta hoʻopuka kumu hoʻohālike pākahi | 220V±3% | 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||
ʻO ka pinepine hoʻopuka kumu hoʻohālike | 50hz a i ʻole 60hz±1% | |||||||||||||||||||||||||||
ʻO ka nalu hoʻokuʻu ʻana i ke ʻano pākahi | Nalu sine maʻemaʻe | |||||||||||||||||||||||||||
ʻAno pākaukau | ʻO ka pākaukau alakaʻi-acid waho, ka pākaukau Gel, ka pā wai a i ʻole ka pā Lithium | |||||||||||||||||||||||||||
Voli uila | 12vdc | 12vdc | 24vdc | 24vdc | 24vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | |||||||||||||||||||
Volta hoʻolima ʻana i ka pākaukau | 13.75vdc | 13.75vdc | 27vdc | 27vdc | 27vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | |||||||||||||||||||
Mana kiʻekiʻe PV array | 12V: 4000W 24V: 800W | 24V: 1600W 48V: 3200W | ||||||||||||||||||||||||||
Laulā uila hoʻokomo lā | 12V: PWM 15V-32VDC24V: PWM 30V-60VDC | 24V: MPPT 30V-150VDC/PWM 30V-60VDC48V: MPPT 60V-150VDC/PWM 60V-105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Hōʻike PV kiʻekiʻe loa ka pōʻaiapuni hāmama | 12V: PWM 30VDC24V: PWM 60VDC | 24V: MPPT 150VDC/PWM 60VDC48V: MPPT 150VDC/PWM 105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
ʻO kēia manawa ke kau ʻana o ka lā | 30A | 60A | 80A | |||||||||||||||||||||||||
Kiʻekiʻe loa ka hoʻouka ʻana o AC | 20A | 30A | 18A | 20A | 30A | 21A | 29A | 48A | 60A | |||||||||||||||||||
Kikoki uila e hoʻouka ana i ka pila | 154--274VAC±5V | 154--280VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Ka manawa hoʻoili | ≤10ms | ≤10ms (UPS mode)/≤20ms (INV mode) | ||||||||||||||||||||||||||
Lakiō kiʻekiʻe hoʻouka | (Max)3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
Palekana | Ma lalo o nā kumu nui: hoʻokomo i ka fuse o kēia manawa, Ma lalo o ka mea hoʻohuli: overload, pōkole pōkole, haʻahaʻa haʻahaʻa (me ka pilina anti-reverse) | |||||||||||||||||||||||||||
Hōʻike | Hiki iā ʻoe ke nānā i nā ʻāpana e like me ka volta AC, ke alapine AC, ka volta PV, ka manawa PV, ka uila puka, ka alapine puka, ka uila uila, ka ukana a me nā ʻāpana ʻē aʻe ma ka hoʻohuli ʻana i nā kī ʻaoʻao. | |||||||||||||||||||||||||||
Hoʻopā leo | ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa buzzer beep lōʻihi, haʻahaʻa puʻupuʻu puʻupuʻu puʻupuʻu i kēlā me kēia kekona, ʻO ka mīkini hana hewa buzzer beeps, Overload buzzer beeps, Ke emi ka nui ma mua o 130%, e kani ka buzzer i kēlā me kēia kekona a e pio ka hopena ma hope o 30s.Ke ʻoi aku ka nui o ka ukana ma mua o 150%, e pio ka hopena ma hope o 300ms. | |||||||||||||||||||||||||||
Kaiapuni | Ka Mahana Hana | 0 ℃ ---) 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Ka mahana mālama | -15 ℃ ---) 60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Kiʻekiʻe | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 1000m | |||||||||||||||||||||||||||
ʻO ka haʻahaʻa kaiapuni hana | 20%--95% ʻaʻohe condensing | |||||||||||||||||||||||||||
walaʻau | <45dB | |||||||||||||||||||||||||||
AnanaL*W*H(mm) | 325*263*123 | 512*320*136 |
E kūkākūkā me kāu mea hoʻohui pūnaewele no nā ʻōnaehana hoʻonohonoho ʻē aʻe e pili ana i kāu mau koi.Hiki i kēia mea hoʻohuli ke hoʻohana i nā ʻano mea hana like ʻole ma ka home a i ʻole ke keʻena ʻoihana, me nā mea ʻano ʻano kaʻa e like me ke kukui tube, peʻahi, pahu hau a me ka ea.
1. Hāʻawiʻia ka lawelawe ODM / OEM.
2. Hoʻopaʻa kauoha wikiwiki.
3. Ka manawa hāʻawi wikiwiki.
4. ʻO ka manawa uku kūpono.
I kēia manawa, hoʻonui ikaika ka ʻoihana i nā mākeke ma waho a me ka hoʻolālā honua.Ua paʻa mākou i ka lilo ʻana i hoʻokahi o nā ʻoihana kūʻai aku he ʻumi ma ka huahana uila uila o Kina, e lawelawe ana i ka honua me nā huahana kiʻekiʻe a loaʻa kahi kūlana lanakila-lanakila me nā mea kūʻai aku.